NEWSLETTER iscriviti
I principali progetti realizzati
Progetti vinti e in fase di realizzazione
BENEFICIARIO | „ML SPRINGS BULGARIA“ SRL |
---|---|
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità |
Contratto | BG-RRP-3.005-5684 |
Titolo della proposta progettuale | „Soluzioni nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese “ |
Budget totale | 19 860,00 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100% | 19 860,00 leva |
Attività | introduzione di un sistema di gestione delle risorse (ERP) |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 24/07/2023-24/07/2024 |
BENEFICIARIO | „DUGEZ“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità |
Contratto | BG-RRP-3.005-5259 |
Titolo della proposta progettuale | „Soluzioni nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese “ |
Budget totale | 19 6500,00 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100% | 19 6500,00 leva |
Attività | -Creazione di sito web -Marketing nella social network |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 10/07/2023-10/07/2024 |
BENEFICIARIO | „DAVID POSTAL MARKET“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità |
Contratto | BG-RRP-3.005-5699 |
Titolo della proposta progettuale | „Soluzioni nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese “ |
Budget totale | 18 400,00 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100% | 18 400,00 leva |
Attività | -Creazione di sito web -Marketing nella social network |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 10/07/2023-10/07/2024 |
BENEFICIARIO | „LMP-BULGARIA“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità |
Contratto | BG-RRP-3.005-5234 |
Titolo della proposta progettuale | „Soluzioni nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese “ |
Budget totale | 19 687,00 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100% | 19 687,00leva |
Attività | Introduzione del modulo/sistema per la gestione della filiera delle materie prime/materiali/componenti/prodotti per il processo produttivo Introduzione del modulo/ Sistema per la gestione della produzione |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 10/07/2023-10/07/2024 |
BENEFICIARIO | „ESPANSIONE“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità |
Contratto | BG-RRP-3.005-5585 |
Titolo della proposta progettuale | „Soluzioni nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese “ |
Budget totale | 18 550,00 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100% | 18 550,00 leva |
Attività | Creazione di negozio on line Creazione di sito web |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 10/07/2023-10/07/2024 |
BENEFICIARIO | „OLD CONSULTING“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità |
Contratto | BG-RRP-3.005-6159 |
Titolo della proposta progettuale | „Soluzioni nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese “ |
Budget totale | 19 652,00 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100% | 19 652,00 leva |
Attività | Introduzione del modulo/sistema per la gestione della filiera delle materie prime/materiali/componenti/prodotti per il processo produttivo |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 03/07/2023-03/07/2024 |
BENEFICIARIO | „LMP - BULGARIA“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità, Ammodernamento tecnologico |
Contratto | BG-RRP-3.004-1994 |
Titolo della proposta progettuale | „Ammodernamento tecnologico nelle imprese “ |
Budget totale | 776 885,00 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 50 % | 388 442,50 leva |
Attività | -Acquisto, installazione e avviamento di n.2 macchine per lavorazione di metallo con un Sistema CNC di gestione e controllo; |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 02.05.2023 - 02.05.2024 |
BENEFICIARIO | „FG BULGARIA“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità, Ammodernamento tecnologico |
Contratto | BG-RRP-3.004-1206 |
Titolo della proposta progettuale | „Ammodernamento tecnologico nelle imprese“ |
Budget totale | 554 091,53 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 50 % | 277 045,76 leva |
Attività | -Acquisto di CNC macchina per molle a torsione. |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 11.04.2023 - 11.04.2024 |
BENEFICIARIO | „IN- LED ELECTRONICS“ SRL |
Programma/Procedura | Piano nazionale di ripresa e sostenibilità, Ammodernamento tecnologico |
Contratto | BG-RRP-3.004-1111 |
Titolo della proposta progettuale | „Ammodernamento tecnologico nelle imprese“ |
Budget totale | 273 542,38 leva |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 50 % | 136 771,19 leva |
Attività | - Acquisto, installazione e avviamento di macchina per montaggio superficiale di PCB a controllo digitale automatico W. |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv |
Tempistica realizzazione | 10.04.2023 – 10.04.2024 |
Progetti vinti e realizzati
BENEFICIARIO | „GI.OTTO LIVING SOFA“SRL | |
---|---|---|
Programma/Procedura | PO „Innovazione e competitività“, Ripresa delle PMI tramite miglioramento dell’efficienza energetica | |
Contratto | BG16RFOP002-6.002-0541-C01 | |
Titolo della proposta progettuale | „Ripresa delle PMI tramite miglioramento dell’efficienza energetica“ | |
Budget totale | 256 398,70 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 50 % | 128 199,35 leva | |
Attività | -Acquisto, montaggio e messa in servizio di n.1 compressore di 15 con gestione di inverter con essiccatore; -Acquisto e installazione di n.4 porte sezionali industriali; -Acquisto e montaggio di strutture perimetrali trasparenti, serramenti con telaio in polivinilcloruro (PVC) estruso; - Acquisto e installazione di pannelli sandwich; -Acquisto e installazione di n. 126 riscaldatori radianti elettrici a infrarossi da 2kW. |
|
Luogo di realizzazione del progetto | città di Asenovgrad | |
Tempistica realizzazione | 21.09.2022 - 21.07.2023 | |
BENEFICIARIO | „BULLTEK“ SRL | |
Programma/Procedura | PO „Innovazione e competitività“, Ripresa delle PMI tramite miglioramento dell’efficienza energetica | |
Contratto | BG16RFOP002-0254-C01 | |
Titolo della proposta progettuale | „Ripresa delle PMI tramite miglioramento dell’efficienza energetica“ | |
Budget totale | 299 500,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 50 % | 146 755,00 leva | |
Attività | -Acquisto di immobilizzazioni materiali n.1 caldaia; n.1 bruciatore; n.2 pompe; n.1 refrigeratore; n.1 compressore d'aria compressa, che contribuirà a migliorare l'efficienza energetica nell'imprese. | |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 21.09.2022 – 21.07.2023 | |
BENEFICIARIO | „CAST FUTURA BG“ ЕООD | |
Programma/Procedura | PO „Innovazioni e competitività “ Aumento dell’efficienza energetica nelle grandi imprese | |
Contratto | BG16RFOP002-3.002-0129 | |
Titolo della proposta progettuale | Aumento dell’efficienza energetica di CAST FUTURA – BG ЕООD | |
Budget totale | 2 775 307,95 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 50 % | 1 387 653,98 leva | |
Attività | - Acquisto di una linea automatica per la produzione di termocoppie bifilari; - Acquisto di un laser a fibra a impulsi lunghi - 3 pezzi; - Acquisto, fornitura e messa in oepra del sistema automatico di monitoraggio, analisi e controllo del consumo di energia;- Implementazione e certificazione del sistema di gestione dell'energia BDS EN ISO 50 001. |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 29.12.2017 - 29.06.2019 | |
BENEFICIARIO | „ZOBELE BULGARIA“ ЕООD | |
Programma/Procedura | PO „Sviluppo delle risorse umane“ Sicurezza sui luoghi di lavoro | |
Contratto | BG05M9OP001-1.008-2471 | |
Titolo della proposta progettuale | Assicurare condizioni di lavoro sicure per i dipendenti di „Zobele Bulgaria“ЕООD | |
Budget totale | 331 075,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 80 % | 264 860,00 leva | |
Attività: | - Trasporto dei dipendenti da¬/а il luogo di lavoro per un periodo di 12 mesi; - Elaborazione, adattamento e implementazione dei sistemi di sviluppo delle risorse umane nell'azienda; - Formazione dei dipendenti sui rischi specifici per la salute; - Acquisto di indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale; |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Striama, Comune di Rakovski, Regione di Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 01.06.2017 – 01.12.2018 | |
BENEFICIARIO | “BULLTEK“ SRL | |
Programma/Procedura | PO „Sviluppo delle risorse umane“ Formazione degli occupati | |
Contratto | BG05M9OP001-1.021-0377 | |
Titolo della proposta progettuale | Formazione dei dipendenti di Bulltek Srl, garanzia di sviluppo | |
Budget totale | 181 362,50 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100 % | 181 362,50 leva | |
Attività | - Formazione professionale per acquisire e/o migliorare la qualifica professionale dei dipendenti; - Formazione per acquisire competenze chiave - lingua italiana;; |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 01.04.2018-30.06.2019 | |
BENEFICIARIO | „ZOBELE BULGARIA“ EООD | |
Programma/Procedura | PO „Sviluppo delle risorse umane“ Formazione degli occupati | |
Contratto | BG05M9OP001-1.021-0348 | |
Titolo della proposta progettuale | Formazione dei dipendenti di Zobele Bulgaria EOOD | |
Budget totale | 138 700,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 50 % | 69 350,00 leva | |
Attività | - Formazione professionale per acquisire e/o migliorare la qualifica professionale dei dipendenti; - Formazione per acquisire competenze chiave – competenze informatiche. |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Striama, comune di Rakovski, regione di Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 01.06.2018-30.06.2019 | |
BENEFICIARIO | „MBM METALWORK“ SRL | |
Programma/Procedura | PO „Sviluppo delle risorse umane“ Formazione degli occupati | |
Contratto | BG05M9OP001-1.021-0309 | |
Titolo della proposta progettuale | „MBM METALWORK” SRL | |
Budget totale | 105 425,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100 % | 105 425,00 leva | |
Attività: | - Formazione professionale per acquisire e/o migliorare la qualifica professionale dei dipendenti; - Formazione per acquisire competenze chiave - lingua italiana; |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Rousse | |
Tempistica realizzazione | ||
BENEFICIARIO | „FG BULGARIA“ ЕООD | |
Programma/Procedura | PO „Innovazioni e Competitività “ „Sviluppo della capacità di gestione e crescita delle PMI“ | |
Contratto | BG16RFOP002-2.002-0522 | |
Titolo della proposta progettuale | Sviluppo della capacità di gestione di FG Bulgaria EOOD, tramite implementazione di un sistema ERP e un sistema di gestione ambientaleEN ISO 14 001:2015 |
|
Budget totale | 125 500,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 70 % | 87 500,00 leva | |
Attività: | - Acquisto e implementazione di sistema gestionale; - Acquisto hardware; - Elaborazione, introduzione e certificazione di un sistema di gestione ambientale EN ISO 14 001: 2015; - Ricertificazione di un sistema di gestione della qualità in conformità con la nuova versione di EN ISO 9001: 2015; |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 22.03.2017 - 22.09.2018 | |
BENEFICIARIO | „BULLTEK“ SRL | |
Programma/Procedura | PO „Innovazioni e competitività “ „Sviluppo della capacità di gestione e crescita delle PMI“ | |
Contratto | BG16RFOP002-2.002-0384 | |
Titolo della proposta progettuale | Sviluppo della capacita di gestione di “Bulltek” Srl tramite acquisto e implementazione di un sistema Innovativo integrato di gestione dei processi aziendali. |
|
Budget totale | 240 000,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 70 % | 168 000,00 leva | |
Attività: | - Elaborazione, implementazione e certificazione di un sistema di gestione ambientale EN ISO 14 001: 2015; - Acquisto e implementazione di un sistema integrato di gestione dei processi aziendali; - Acquisto hardware; |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 20.03.2017 – 20.09.2018 | |
BENEFICIARIO | „SECURITY GROUP 3D“ SRL | |
Programma/Procedura | PO „Sviluppo delle risorse umane“ Sicurezza sui luoghi di lavoro | |
Contratto | BG05M9OP001-1.008-1026 | |
Titolo della proposta progettuale | Sicurezza e buone condizioni di lavoro presso Security Group 3D SRL | |
Budget totale | 135 993,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 100 % | 135 993,00 leva | |
Attività | - Elaborazione, adattamento e implementazione dei sistemi di sviluppo delle risorse umane nell'azienda; - Formazione dei dipendenti; - Acquisto di mezzi di protezione individuali e abbigliamento specializzato. |
|
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 15.08.2017 – 15.03.2018 | |
BENEFICIARIO | „FG BULGARIA“ ЕООD | |
Programma/Procedura | PO „Innovazioni e competitività “ Miglioramento della capacità produttiva nelle PMI | |
Contratto | BG16RFOP002-2.001-0799 | |
Titolo della proposta progettuale | Miglioramento della capacità produttiva e aumento del potenziale di esportazione a „FG Bulgaria “ЕООD | |
Budget totale | 232 010,00 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 70 % | 162 406,96 leva | |
Attività realizzate | - Acquisto macchine per produzione di molle – n. 2; - Aquisto forni – n.2; | |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 05.07.2016 - 12.09.2017 | |
BENEFICIARIO | „MARZIA BAGS“ SRL | |
Programma/Procedura | PO „Innovazioni e competitività “ Miglioramento della capacità produttiva nelle PMI | |
Contratto | BG16RFOP002-2.001-0798 | |
Titolo della proposta progettuale | Investimenti per crescita sostenibile | |
Budget totale | 614 349,60 leva | |
Sovvenzione a fondo perduto ottenuta: 60 % | 368 609,80 leva | |
Attività realizzate | - Acquisto di macchinari e attrezzature necessarie per i processi produttivi | |
Luogo di realizzazione del progetto | Plovdiv | |
Tempistica realizzazione | 20.06.2016 -20.10.2017 |
contattaci
Recapiti Aziendali
Se ci vuoi affidare un incarico mettiti in contatto con il nostro team e saremo lieti di approfondire
42, Knyaz Alexander I Batenberg Str., 4000 Plovdiv, Bulgaria
Giuseppe De Francesco
Tel: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net
Stefan Todorov
Tel: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net
Silvia Topchieva
Tel: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net
Krasimira Demerdzhieva
Tel:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net
Pietro Luighi Ghia
Теl: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net
Marco Ghia
Теl: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net