Основни проекти
Спечелени проекти в процес на изпълнение
БЕНЕФИЦИЕНТ | „КАСТ ФУТУРА БГ“ ЕООД |
---|---|
Програма/Процедура | ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия |
Договор | BG16RFOP002-3.002-0129 |
Наименование на проектното предложение: | Повишаване на енергийната ефективност в КАСТ ФУТУРА - БГ ЕООД |
Общ бюджет: | 2 775 307,95 лева |
БФП – 50 % | 1 387 653,98 лева |
Дейности: | - Закупуване на автоматична линия за производство на бифиларни термодвойки – бр.; - Закупуване на влакнест лазер с дълги импулси – 3 бр.; - Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматична система за мониторинг, анализ и контрол на енергопотреблението; - Въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001. |
Населено място на изпълнение на проекта: | Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | 29.12.2017 - 29.06.2019 |
Спечелени и изпълнени проекти
БЕНЕФИЦИЕНТ | „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД |
---|---|
Програма/Процедура | ОП „Развитие на човешките ресурси“ Добри и безопасни условия на труд |
Договор | BG05M9OP001-1.008-2471 |
Наименование на проектното предложение: | Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на наетите работници и служители в „Дзобеле България“ ЕООД |
Общ бюджет: | 331 075 лева |
БФП – 80 % | 264 860 лева |
Дейности: | - Осигуряване на транспорт за наетите лица от и до работно място за период от 12 мес.; - Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието; - Обучение на работниците и служителите за специфичните рискове на здравето; - Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства; |
Населено място на изпълнение на проекта: | с. Стряма, община Раковски, област Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | 01.06.2017 – 01.12.2018 |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „БУЛЛТЕК“ ООД |
Програма/Процедура | ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица |
Договор | BG05M9OP001-1.021-0377 |
Наименование на проектното предложение: | Обучение на заетите лица в Буллтек ООД, гаранция за просперитет |
Общ бюджет: | 181 362,50 лева |
БФП – 100 % | 181 362,50 лева |
Дейности: | - Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; - Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език; |
Населено място на изпълнение на проекта: | Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ EООД |
Програма/Процедура | ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица |
Договор | BG05M9OP001-1.021-0348 |
Наименование на проектното предложение: | Обучение на наетите работници и служители в Дзобеле България ЕООД |
Общ бюджет: | 138 700,00 лева |
БФП – 50 % | 69 350,00 лева |
Дейности: | - Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; - Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица. |
Населено място на изпълнение на проекта: | с. Стряма, община Раковски, област Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД |
Програма/Процедура | ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица |
Договор | BG05M9OP001-1.021-0309 |
Наименование на проектното предложение: | „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД |
Общ бюджет: | 105 425,00 лева |
БФП – 100 % | 105 425,00 лева |
Дейности: | - Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица; - Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език; |
Населено място на изпълнение на проекта: | Русе |
Период на изпълнение на проекта: | |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД |
Програма/Процедура | ОП „Иновации и конкурентоспособност“ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ |
Договор | BG16RFOP002-2.002-0522 |
Наименование на проектното предложение: | Развитие на управленския капацитет на "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите и система зауправление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015 |
Общ бюджет: | 125 500 лева |
БФП – 70 % | 87 500 лева |
Дейности: | - Закупуване и внедряване на ERP система; - Закупуване и внедряване на хардуер; - Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015; - Ре-сертификацията на система за управление на качеството в съответствие с новата версия на БДС EN ISO 9001:2015; |
Населено място на изпълнение на проекта: | Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | 22.03.2017 - 22.09.2018 |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „БУЛЛТЕК“ ООД |
Програма/Процедура | ОП „Иновации и конкурентоспособност“ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ |
Договор | BG16RFOP002-2.002-0384 |
Наименование на проектното предложение: | Развитие на управленския капацитет на „Буллтек“ ООД чрез закупуване, внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна интегрирана система за управление на бизнес процеси и производство ERP и CRP |
Общ бюджет: | 240 000 лева |
БФП – 70 % | 168 000 лева |
Дейности: | - Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015; - Закупуване, лицензиране и внедряване на Интегрирана система за управление на бизнес процеси, отчетност и планиране на производство ERP и CRP система; - Закупуване и внедряване на хардуер; |
Населено място на изпълнение на проекта: | Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | 20.03.2017 – 20.09.2018 |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „СИКЮРИТИ ГРУП 3Д“ ООД |
Програма/Процедура | ОП „Развитие на човешките ресурси“ Добри и безопасни условия на труд |
Договор | BG05M9OP001-1.008-1026 |
Наименование на проектното предложение: | Високо ниво на безопасност на труда и добра работна среда в Сикюрити груп 3 Д ООД |
Общ бюджет: | 135 993,00 лева |
БФП – 100 % | 135 993,00 лева |
Дейности: | -Разработване, адаптиране и въвеждане на системи заразвитие на човешките ресурси в предприятието; - Обучение на работници и служители; - Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло. |
Населено място на изпълнение на проекта: | Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | 15.08.2017 – 15.03.2018 |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД |
Програма/Процедура | ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Подобряване на производствения капацитет в МСП |
Договор | BG16RFOP002-2.001-0799 |
Наименование на проектното предложение: | Повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на „Еф Джи България“ ЕООД |
Общ бюджет: | 232 010,00 лева |
БФП – 70 % | 162 406.96 лева |
Реализирани дейности: | - Доставка на машини за производство на пружини – 2 бр.; - Доставка на фурни – 2 бр.; |
Населено място на изпълнение на проекта: | Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | 05.07.2016 - 12.09.2017 |
БЕНЕФИЦИЕНТ | „МАРЦИА БАГС“ ООД |
Програма/Процедура | ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Подобряване на производствения капацитет в МСП |
Договор | BG16RFOP002-2.001-0798 |
Наименование на проектното предложение: | Инвестиции за устойчив растеж |
Общ бюджет: | 614 349.6 лева |
БФП – 60 % | 368 609.80 лева |
Реализирани дейности: | - Закупуване на машини и оборудване необходимо за производствени процеси |
Населено място на изпълнение на проекта: | Пловдив |
Период на изпълнение на проекта: | 20.06.2016 -20.10.2017 |
Свържете се с нас
Данни за Контакт
За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:
ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив
Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net
Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net
Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net
Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net
Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net
Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net